HINDU CLUB

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima | Cuarta | Segunda
NOMBRE TORNEO
Copa Bs As | Campeonato Damas C | Campeonato Damas E
SUBDIVISIÓN
C2
Torneo (22) - Primera Campeonato Damas C C2
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
HINDU 6 2 2 0 0 0 7 2 5 0 0
SOC. HEBRAICA 6 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0
REGATAS B.V. 4 2 1 1 0 0 7 3 4 0 0
HURLING 3 2 1 0 1 0 7 2 5 0 0
U. LA PLATA 3 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0
B. HIPOTECARIO 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0
RIVER PLATE- B 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
AACF QUILMES 3 2 1 0 1 0 4 6 -2 0 0
CIUDAD- B 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0
10° S. BARBARA- B 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0
11° BANCO CIUDAD 1 2 0 1 1 0 1 2 -1 0 0
12° PUCARA 0 1 0 0 1 0 1 2 -1 0 0
13° Q.H.S. 0 2 0 0 2 0 2 8 -6 0 0
14° CIUDAD- C 0 1 0 0 1 0 0 6 -6 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO